Trenutni sastav (seniori)
Plasman na poslednjem održanom Svetskom prvenstvu u Beogradu 2025. godine. Seniorski tim je osvojio drugo mesto.
Trenutni sastav seniorske reprezentacije:
| Br. | Prezime i ime | Poz. | Štap | Datum rođenja | Visina (m/3ft in) | Težina (kg/Lbs) | Klub |
| 1 | PADALICA Akim | GK | L | 11 OCT 2002 | 1.83 / 6’0″ | 81 / 179 | Buz Beykoz SK (TUR) |
| 2 | ANIC Ivan | D | L | 7 JUN 1996 | 1.80 / 5’11“ | 85 / 187 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 3 | MLADENOVIC Marko | D | L | 17 JAN 2002 | 1.93 / 6’4″ | 95 / 209 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 5 | MARKOVIC Srdjan | D | L | 4 OCT 2001 | 1.92 / 6’4″ | 84 / 185 | HK Vojvodina (SRB) |
| 6 | VUCUREVIC Nemanja | F | R | 20 APR 1991 | 1.82 / 6’0″ | 85 / 187 | HK Vojvodina (SRB) |
| 7 | SUBOTIC Srdjan | F | R | 13 MAY 2000 | 1.75 / 5’9″ | 75 / 165 | HC Como (ITA) |
| 8 | POPOVIC Mateja | F | L | 20 MAY 2002 | 1.81 / 5’11“ | 81 / 179 | Val di Fiemme HC (ITA) |
| 10 | SPANJEVIC Andrija | D | L | 21 OCT 1999 | 1.78 / 5’10“ | 83 / 183 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 11 | LESTARIC Lazar | F | L | 17 JAN 1997 | 1.73 / 5’8″ | 87 / 192 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 12 | RACIC Andrija | F | L | 24 OCT 2001 | 1.86 / 6’1″ | 87 / 192 | HK Vojvodina (SRB) |
| 13 | DJUMIC Mirko | F | R | 19 JAN 1999 | 1.82 / 6’0″ | 88 / 194 | Zaglebie Sosnowiec (POL) |
| 14 | PECERIC Petar | D | R | 26 APR 2005 | 1.84 / 6’0″ | 85 / 187 | Ujpesti TE (HUN) |
| 15 | DRAGOVIC Marko | F | L | 24 APR 2001 | 1.79 / 5’10“ | 81 / 179 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 16 | ALIJEVIC Janko | F | R | 16 JUL 2005 | 1.85 / 6’1″ | 71 / 157 | Nacka HK (SWE) |
| 17 | PODUNAVAC Pavle | D | L | 15 FEB 1997 | 1.87 / 6’0″ | 86 / 190 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 18 | TOMASEVIC Danilo | F | L | 5 AUG 2002 | 1.78 / 5’10“ | 69 / 152 | HK Maribor (SLO) |
| 19 | DINIC Matija | F | L | 8 MAR 2004 | 1.80 / 5’11“ | 77 / 170 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 20 | MLADENOVIC Kosta | F | L | 4 JAN 2005 | 1.93 / 6’4″ | 82 / 181 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 22 | MATOVIC Bogdan | D | R | 8 APR 2007 | 1.94 / 6’4″ | 85 / 187 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 24 | KRAVLJANAC Vuk | F | R | 11 OCT 2003 | 1.77 / 5’10“ | 82 / 181 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 25 | KORENIC Filip | GK | L | 6 MAY 2006 | 1.88 / 6’2″ | 82 / 181 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 26 | GVOZDENOVIC Aleksa | F | L | 29 JUL 2002 | 1.91 / 6’3″ | 90 / 198 | Crvena Zvezda Belgrade (SRB) |
| 30 | JOSIC Todor | GK | L | 28 JUN 2007 | 1.83 / 6’0″ | 75 / 165 | HK Vojvodina (SRB) |
| Team Average: | 23 | 1.83 / 6’0″ | 82 / 181 | ||||
