Žene

Ženska Reprezentacija

Plasman na poslednjem održanom Svetskom prvenstvu u Zagrebu 2026. godine. Ženska reprezentacija je osvojila peto mesto.

Sastav:

Br. Ime i prezime Poz. Štap Datum rođenja Visina (m/ft In) Težina (kg/lbs) Klub
1 ILIC Ana GK L 30 OCT 2008 1.63 / 5’4″ 63 / 139 EAC Junior Capitals (AUT)
3 BENIC Anastazija D L 28 JAN 2006 1.73 / 5’8″ 77 / 170 HK Maribor (SLO)
5 VUKELIC Jana F L 16 AUG 2008 1.64 / 5’5″ 65 / 143 HK Vojvodina (SRB)
7 BATANJAK Una D L 28 OCT 2009 1.63 / 5’4″ 58 / 128 Crvena Zvezda (SRB)
8 VELCEK Milica F L 2 SEP 2003 1.55 / 5’1″ 52 / 115 Wilkes University (USA)
9 MARAVIC Tijana D R 1 SEP 2009 1.77 / 5’10“ 67 / 148 Tisza Volan Szeged (HUN)
10 SEKULIC Elena D L 1 DEC 2005 1.65 / 5’5″ 80 / 176 HK Maribor (SLO)
11 MANDIC Antonija F R 29 OCT 2009 1.75 / 5’9″ 65 / 143 Tisza Volan Szeged (HUN)
13 VASTAG Ivett F L 20 NOV 2006 1.55 / 5’1″ 47 / 104 KMH Budapest (HUN)
14 VRHOVCI Valentina F L 25 MAY 2005 1.70 / 5’7″ 54 / 119 HK Maribor (SLO)
15 POPOV Jovana F R 22 MAR 2007 1.61 / 5’3″ 53 / 117 Ferencvaros Budapest (HUN)
17 CIZMIC Katarina F R 9 NOV 2007 1.68 / 5’6″ 75 / 165 Partizan Belgrade (SRB)
18 MILISIC Ksenija D L 24 MAY 2004 1.63 / 5’4″ 65 / 143 HK Vojvodina (SRB)
19 VASILJEVIC Katarina F R 5 JUN 2008 1.63 / 5’4″ 54 / 119 Hockey Training Institute (CAN)
20 RADOVIC Jana F R 1 DEC 2005 1.65 / 5’5″ 60 / 132 HK Vojvodina (SRB)
21 RADOVIC Tamara D L 11 APR 2004 1.63 / 5’4″ 67 / 148 HK Vojvodina (SRB)
22 VIDAKOVIC Masa D L 6 JAN 2010 1.71 / 5’7″ 70 / 154 Crvena Zvezda (SRB)
23 HALASEK Hana F L 10 DEC 2009 1.77 / 5’10“ 68 / 150 Crvena Zvezda (SRB)
24 TIKVICKI Martina F L 31 OCT 2010 1.73 / 5’8″ 65 / 143 HK Spartak Subotica (SRB)
25 CORMAKOVIC Sanela GK L 17 AUG 1981 1.67 / 5’6″ 62 / 137 HK Vojvodina (SRB)