U13
U13 – PRAVILA TAKMIČENJA
| ПРАВИЛО | ПРОПОЗИЦИЈА |
| ДЕПОЗИТ | Да би пријава за категорију У13 била потпуна и валидна, потребно је да уз пријаву екипе буде достављена потврда о уплати депозита за ову категорију у износу од 20.000 РСД. Овом уплатом тим обезбеђује своје место у државном првенству Србије; депозит се враћа клубу уколико не буде дошло до било каквих прекршаја. Уколико се повреде општи акти СХЛС-а, задржава се право да се наплати казна од депозита, у износу одређеном Правилником о такмичењу (Анекс 1). |
| СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА | Систем свако са сваким (round robin), 4 круга; учествују 4 екипе. Регуларни део такмичења траје од 30.09.2026. до 20.02.2027. и обухвата 12 кола, односно укупно 24 утакмице. Првак Србије је првопласирана екипа на коначној табели по завршетку регуларног дела; Final Four се не игра. |
| ДАН ОРГАНИЗОВАЊА УТАКМИЦЕ | Утакмице се могу играти било ког дана у недељи, према распореду такмичења који усваја СХЛС.. |
| ОБАВЕШТАВАЊЕ О ТЕРМИНУ И МЕСТУ УТАКМИЦЕ | Обавеза домаћина, односно организатора утакмице, је да гостујућу екипу обавести најмање 72 сата пре утакмице о времену одигравања (почетак загревања и почетак утакмице) и о месту одигравања утакмице. Гостујућа екипа је дужна да потврди пријем тог обавештења (мејла) најкасније 48 сати пре званичног почетка утакмице. |
| ВРЕМЕ ПОЧЕТКА УТАКМИЦЕ | Екипе из различитих градова: 10:00–18:00ч. Екипе из истог града: 08:00–20:00ч. Приликом заказивања термина, клуб домаћин мора узети у обзир време путовања гостујуће екипе, тако да она не мора на пут да крене пре 06:30ч нити да се враћа након 22:00ч. |
| ДОЗВОЉЕНИ УЗРАСТ | Право наступа на утакмицама У13 категорије имају играчи/играчице рођени у периоду 01.01.2014–31.12.2016. |
| МИНИМАЛАН БРОЈ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦА ЗА УТАКМИЦУ | 10 + 1 (две поставе по 5 играча + 1 голман). |
| МАКСИМАЛАН БРОЈ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦА ЗА УТАКМИЦУ | 18 + 2 (18 играча + 2 голмана). |
| ПРАВО НАСТУПА МЛАЂИХ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦА | Није дозвољено играчима/играчицама млађим од 31.12.2016. Дозвољено голманима рођеним током 2017. године. |
| ПРАВО НАСТУПА СТАРИЈИХ ИГРАЧА/ИГРАЧИЦА | Дозвољено за највише 5 играча рођених током 2013. године. Дозвољен неограничен број играчица рођених током 2013. године. |
| МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ОБРАДУ ЛЕДА | Лед се обрађује пре почетка загревања и после прве трећине. |
| ПОЧЕТАК ЗАГРЕВАЊА | Т − 15 мин. |
| ЗАГРЕВАЊЕ | Траје 10 мин. |
| ТРАЈАЊЕ УТАКМИЦЕ | 3 × 15 мин „чисто” време (са заустављањем часовника). Пауза после 2. трећине: 3 мин. |
| ПРАВИЛА ИГРЕ | Поставе морају бити састављене од најмање 5 играча/играчица. Игра телом је дозвољена. Употреба семафора и вођење записника су обавезни. „Повлачење” голмана из игре и увођење додатног играча на лед је дозвољено. |
| САНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕКРШАЈА | Мала казна: 90 сек. Велика казна: 3:30 мин. Дисциплинска казна: 7:30 мин. |
| СИСТЕМ БОДОВАЊА | W – 3 (победа), OTW – 2 (победа после продужетка/пенала), OTL – 1 (пораз после продужетка/пенала), L – 0 (пораз). |
| ПРОДУЖЕТАК И ПЕНАЛИ | Уколико је по завршетку регуларног дела утакмице резултат нерешен, игра се продужетак. Пауза пре почетка продужетка траје 3 мин. и лед се не обрађује; голмани за то време одлазе на клупу своје екипе, а кажњени играчи остају на клупи за кажњене играче (екипе не одлазе у свлачионицу). Продужетак траје 5 мин., односно до постизања „златног гола”, а екипе наступају са по 3 играча + голман. Уколико гол није постигнут ни у продужетку, изводе се пенали, у складу са правилом IIHF Rule 624 (Sport Regulations 2022 – Overtime Operations): Прву серију изводи по 5 играча из сваке екипе, наизменично; играче није потребно унапред именовати, а право да изводе пенале имају сви играчи пријављени за утакмицу, осим оних којима казна у тренутку завршетка продужетка још увек није истекла (они остају на клупи за кажњене играче). Исти играч не може извести два пенала у првој серији од 5 пенала. Домаћа екипа одлучује да ли ће прва или друга изводити пенале. Голмани бране пенале на головима на којима су били током продужетка и тамо остају и током извођења пенала своје екипе. Уколико ни после прве серије резултат не буде одлучен, пенали се изводе појединачно и наизменично до добијања победника; исти играч у овој серији може извести више пенала (или све). |
| НАГРАДЕ | СХЛС обезбеђује пехар за победника такмичења и 3 × 25 медаља (златне, сребрне и бронзане) за три првопласиране екипе. Током церемоније доделе награда могу бити уручени искључиво пехар и медаље које обезбеђује СХЛС. |
KALENDAR:
| 27.9.2026 | 1 | 1 | 1 | HK Red Team | HK Partizan | Beograd |
| 28.9.2026 | 1 | 1 | 2 | HK Vojvodina | HK NS Stars | Novi Sad |
| 31.10.2026 | 2 | 1 | 3 | HK Vojvodina | HK Partizan | Novi Sad |
| 31.10.2026 | 2 | 1 | 4 | HK NS Stars | HK Red Team | Novi Sad |
| 31.10.2026 | 3 | 1 | 5 | HK Vojvodina | HK Red Team | Novi Sad |
| 31.10.2026 | 3 | 1 | 6 | HK NS Stars | HK Partizan | Novi Sad |
| 11.11.2026 | 4 | 2 | 7 | HK Partizan | HK Vojvodina | Beograd |
| 12.11.2026 | 4 | 2 | 8 | HK Red Team | HK NS Stars | Beograd |
| 21.11.2026 | 5 | 2 | 9 | HK Red Team | HK Vojvodina | Beograd |
| 21.11.2026 | 5 | 2 | 10 | HK Partizan | HK NS Stars | Beograd |
| 28.11.2026 | 6 | 2 | 11 | HK Partizan | HK Red Team | Beograd |
| 13.12.2026 | 6 | 2 | 12 | HK NS Stars | HK Vojvodina | Novi Sad |
| 19.12.2026 | 7 | 3 | 13 | HK Partizan | HK Vojvodina | Beograd |
| 19.12.2026 | 7 | 3 | 14 | HK Red Team | HK NS Stars | Beograd |
| 26.12.2026 | 8 | 3 | 15 | HK Red Team | HK Vojvodina | Beograd |
| 26.12.2026 | 8 | 3 | 16 | HK Partizan | HK NS Stars | Beograd |
| 10.1.2027 | 9 | 3 | 18 | HK Vojvodina | HK NS Stars | Novi Sad |
| 14.1.2027 | 10 | 4 | 19 | HK Vojvodina | HK Partizan | Novi Sad |
| 14.1.2027 | 10 | 4 | 20 | HK NS Stars | HK Red Team | Novi Sad |
| 16.1.2027 | 11 | 4 | 21 | HK Vojvodina | HK Red Team | Novi Sad |
| 16.1.2027 | 11 | 4 | 22 | HK NS Stars | HK Partizan | Novi Sad |
| 24.1.2027 | 9 | 3 | 17 | HK Red Team | HK Partizan | Beograd |
| 16.2.2027 | 12 | 4 | 23 | HK NS Stars | HK Vojvodina | Novi Sad |
| 17.2.2027 | 12 | 4 | 24 | HK Partizan | HK Red Team | Beograd |
