U20
Plasman na poslednjem održanom Svetskom prvenstvu u Beogradu 2026. godine. Juniorski tim (U20) tim je osvojio četvrto mesto.
Trenutni sastav reprezentacije do 20 godina:
| Br. | Prezime i ime | Poz. | Štap | Datum rođenja | Visina (m/in) | Težina (kg/lbs) | Klub |
| 1 | JOSIC Todor | GK | L | 28 JUN 2007 | 1.83 / 6’0″ | 75 / 165 | HK Vojvodina (SRB) |
| 3 | MARTINOVIC Ognjen | F | L | 30 MAY 2009 | 1.76 / 5’9″ | 80 / 176 | The Hill Academy (CAN) |
| 4 | JOVICIC Mihailo | F | R | 7 AUG 2008 | 1.71 / 5’7″ | 64 / 141 | HC Okanagan Europe (AUT) |
| 5 | SARANOVIC Nikola | D | L | 3 SEP 2006 | 1.85 / 6’1″ | 87 / 192 | Crvena Zvezda (SRB) |
| 6 | MATOVIC Bogdan | D | R | 8 APR 2007 | 1.94 / 6’4″ | 84 / 185 | Crvena Zvezda (SRB) |
| 7 | ALEKSIC Marko | D | L | 19 APR 2007 | 1.71 / 5’7″ | 76 / 168 | Crvena Zvezda (SRB) |
| 8 | MILOVANOVIC Dejan | F | L | 14 JUL 2009 | 1.86 / 6’1″ | 75 / 165 | Partizan Belgrade (SRB) |
| 9 | AGIC Milos | F | L | 7 DEC 2007 | 1.87 / 6’2″ | 88 / 194 | HK Vojvodina (SRB) |
| 10 | OPALIC Marko | F | L | 11 DEC 2006 | 1.86 / 6’1″ | 77 / 170 | HK Vojvodina (SRB) |
| 11 | TEMUNOVIC Vanja | F | L | 24 JUN 2008 | 1.93 / 6’4″ | 92 / 203 | Budapest Hockey Academy (HUN) |
| 12 | DAMNJANOVIC Nikola | D | L | 24 JAN 2008 | 2.04 / 6’8″ | 87 / 192 | Partizan Belgrade (SRB) |
| 13 | MILIKIC Maksim | F | L | 19 MAR 2008 | 1.87 / 6’2″ | 67 / 148 | Crvena Zvezda (SRB) |
| 16 | BRESTOVAC Relja | D | L | 26 OCT 2009 | 1.95 / 6’5″ | 91 / 201 | Budapest Hockey Academy (HUN) |
| 17 | BANZIC Bogdan | F | L | 26 FEB 2008 | 1.75 / 5’11“ | 75 / 165 | Partizan Belgrade (SRB) |
| 18 | MATIC Mihajlo | F | L | 29 NOV 2006 | 1.91 / 6’3″ | 98 / 216 | Crvena Zvezda (SRB) |
| 19 | DIMITRIC Nemanja | F | R | 14 JUN 2010 | 1.80 / 5’11“ | 70 / 154 | Pilsen Wolves (CZE) |
| 20 | DEVIC Luka | F | R | 27 MAY 2009 | 1.87 / 6’2″ | 85 / 187 | Vasas Budapest (HUN) |
| 21 | PECERIC Slaven | D | L | 14 JUL 2007 | 1.78 / 5’10“ | 85 / 187 | Ujpesti TE (HUN) |
| 22 | GAVRIC Marko | D | F | 6 FEB 2009 | 1.84 / 6’0″ | 69 / 152 | Partizan Belgrade (SRB) |
| 23 | BRADIC Petar | F | L | 28 SEP 2007 | 1.82 / 6’0″ | 63 / 139 | Partizan Belgrade (SRB) |
| 24 | VUJOVIC Maksim | F | L | 13 JUL 2006 | 1.86 / 6’2″ | 77 / 170 | Crvena Zvezda (SRB) |
| 25 | KORENIC Filip | GK | L | 6 MAY 2006 | 1.88 / 6’2″ | 83 / 183 | Crvena Zvezda (SRB) |
| 30 | OBRADOVIC Marko | GK | L | 13 MAR 2007 | 1.78 / 5’10“ | 65 / 143 | KMH Budapest (HUN) |
| Team Average: | 18 | 1.85 / 6’1″ | 79 / 174 | ||||
